Scientific Programme
SMYRNA MEETING HALL | ||
16:30-17:00 | General Assembly of the Veterinary Microbiology Association | |
17:00-17:45 | Opening Speeches and Plaque Ceremony | |
17:50-18:00 | Main Sponsor Presentation | |
I. SESSION (Session Chairs: Prof. Dr. Serap SAVAŞAN) | ||
18:00-18:30 | Açılış Konferansı | |
Antibiyotik Direnç Baskısında AŞILAR: Alternatif Yaklaşımlar | Prof. Dr. Kadir Serdar DİKER | |
18:30-19:30 | AÇILIŞ KOKTEYLİ |
SMYRNA MEETING HALL ONE HEALTH PANEL | ||
II. SESSION (Session Chairs: Prof. Dr. Murat YILDIRIM; Prof. Dr. Murat FINDIK) | ||
09:00-09:30 | Tek Sağlık Yol Haritası | Prof. Dr. Hakan YARDIMCI |
09:30-10:00 | İklim Değişikliği, Şehir ve Tek Sağlık | Prof. Dr. E. Didem EVCİ KİRAZ |
10:00-10:30 | Türkiye Deniz Biyoçeşitliliğindeki Değişimlerin Ekosistem ve Sağlık Üzerindeki Etkileri | Prof. Dr. Murat BİLECENOĞLU |
10:30-10:45 | Coffee Break | |
III. SESSION (Session Chairs: Prof. Dr. Seyyal AK; Prof. Dr. Göksel ERBAŞ) | ||
10:45-11:15 | Veteriner Hekimliği Eğitiminde Antimikrobiyal İlaç Yönetimi: Küresel Eğitim Programları ve Gelecek Adımlar | Prof. Dr. Cavit KUM |
11:15-11:45 | Viral Enfeksiyonların Tek Sağlık Yönünden Önemi | Prof. Dr. Aykut ÖZKUL |
11:45-12:15 | Bakteriyel Zoonozlar ve Tek Sağlık Yaklaşımı | Prof. Dr. Şükrü KIRKAN |
12:15-13:00 | Lunch | |
IV. SESSION (Session Chairs: Prof. Dr. Kadir Semih GÜMÜŞSOY, Prof. Dr. Serkan İKİZ) | ||
13:00-13:30 | Tek Sağlık Yaklaşımında Antimikrobiyal Direnç: Genel Bakış | Prof. Dr. Arzu FINDIK |
13:30-14:00 | Tıp Dışı Antimikrobiyal Dirençte Güncel Durum | Doç Dr. Banu KAŞKATEPE |
14:00-14:30 | Dirençli Sular: Akuatik Veteriner Hekim Gözüyle AMR ve Küresel Mücadele | Dr. Öğr. Üyesi, CertAqV. Farah Gönül AYDIN |
14:30 sonrası | Social Program |
V. SESSION (Session Chairs: Prof. Dr. Kadir Serdar DİKER; Prof. Dr. Beren BAŞARAN KAHRAMAN) | ||||
08:30-08:40 | 1 | Türkiye’de süt ineklerinde mastitis enfeksiyonlarından izole edilen Enterobacteriaceae suşlarında karbapenem direncinin ilk tespiti | Orkun BABACAN | |
First detection of carbapenem resistance in Enterobacteriaceae isolates isolated from dairy cow’s mastitis infection in Türkiye | ||||
08:40-08:50 | 2 | Sığır tüberküloz ve paratüberküloz enfeksiyonlarının antemortem tanı yöntemleriyle ayrımı | Halil PİR, Hakan YARDIMCI | |
Differentiation of bovine tuberculosis and paratuberculosis infections with antemortem diagnostic methods | ||||
08:50-09:00 | 3 | Klinik sığır mastitisinde patojen bakterilerin dağılımı ve antimikrobiyal direncin takibi | Seyyide SARIÇAM İNCE, Akın ÜNAL, Mehmet AKAN | |
Distribution of pathogenic bacteria and monitoring of antimicrobial resistance in clinical bovine mastitis | ||||
09:00-09:10 | 4 | Zoonotik hastalıklarda yapay zeka destekli erken uyarı ve izleme | Başak OKSAY | |
Artificial intelligence-supported early warming system for zoonotic diseases | ||||
09:10-09:20 | 5 | Muğla yöresinden izole edilen bazı sığır mastitis etkenlerinin antimikrobiyal duyarlılık profilleri ve 16S rRNA gen bölgesi filogenetik ilişkileri | Semiha YALÇIN , Arzu ÖZGEN , Metehan ŞİMŞİR | |
Antimicrobial susceptibility profiles of some bovine mastitis agents isolated from Muğla region and their 16S rRNA gene region phylogenetic relationships | ||||
09:20-09:30 | 6 | Sivas ilinde satışa sunulan süt örneklerinden soyutlanan enterokok suşlarında antimikrobiyal profil ve virülens karakterizasyonu | Seyda ŞAHİN , Mahmut Niyazi MOĞULKOÇ , Cemil KÜREKCİ | |
Antimicrobial profile and virulence characterization of enterococcus strains isolated from milk samples sold in Sivas province | ||||
09:30-09:40 | 7 | Türkiye’deki küçük ölçekli süt çiftliklerinde sağlıklı ve subklinik mastitis tanısı konulan Anadolu mandalarında maya izolasyonu ve identifikasyonu | Oğuz Kağan TÜREDİ , Esra ŞEKER | |
Isolation and identification of yeasts in healthy and subclinical mastitis-diagnosed Anatolian buffaloes in smallholder dairy farms in Türkiye | ||||
09:40-09:50 | 8 | Çeşitli örneklerden izole edilen koagulaz pozitif ve negatif Staphylococcus spp. izolatlarının antibakteriyel duyarlılıkları | Emre KARAKAYA | |
Antibacterial susceptibilities of coagulase-positive and negative Staphylococcus spp. isolates from various samples | ||||
09:50-10:00 | 9 | Ege Bölgesi’nde sığır abortlarında Chlamydia abortus varlığının araştırılması | Çağatay NUHAY , Deha Ali DENİZ , Aliye Ebru GAZİ ÇELİK , Aslı GÖNÜLKIRMAZ , Emine Çiler ÇİMENLİDAĞ ADALIOĞLU , Ceren HALICI DEMİR | |
Investigation of the presence of Chlamydia abortus in cattle abortions in the Aegean Region | ||||
10:00-10:10 | Coffee Break | |||
VIII. SESSION (Session Chairs: Prof. Dr. Fatih BÜYÜK; Prof. Dr. Arzu Funda BAĞCIGİL) |
||||
10:10-10:40 | 11 | New Infectious Bronchitis indirect ELISA, based on well conserved recombinant protein, for improved detection of live vaccines and challenge including variant strains | Stephanie LESCEU (ID. Vet Avian Product Manager) | |
10:40-10:50 | 12 | Kanatlı adenovirüsü için Vero hücre kültürü sistemi: erişilebilir aşılara doğru bir adım | Beatriz PADRON , Osman ERGANİŞ | |
A Vero cell culture system for Fowl Adenovirus: a step towards accessible vaccines | ||||
10:50-11:00 | 13 | Vero hücre hattında rekombinant ve doğal lökotoksinin sitotoksisitesine besiyeri bileşiminin etkileri | Aslı BALEVİ , Beatriz PADRON , Ayşegül İLBAN , Emine Eda TOSLAK , Oğuzhan DENİZLİ , Ali USLU , Zafer SAYIN , Osman ERGANİŞ | |
Medium composition influences recombinant and native leukotoxin cytotoxicity in vero cell line | ||||
11:00-11:10 | 14 | Mastitis enfeksiyonlarına karşı ulusal suşlar ile kombine aşı üretimi | Mestan ÖZYER , Ahmet GEDİK , Nevin OKTAY , Yaprak GEDİK ÖZVURAL , Süleyman AKINCI , Duygu SUBAY , Engin YILDIRIM , Ahmet ARSLAN , Zahide ÇAY DİLİK , Mehmet ÖZDEN , Çağatay NUHAY , Ahmet Zeki YILMAZ , Kadir Serdar DİKER | |
Production of combined vaccines with national strains against mastitis infections | ||||
11:10-11:20 | 15 | Farklı liyofilize bakteriyel aşıların Karl Fischer metodu ile nem miktarının ölçülmesinde solventin etkilerinin araştırılması | Deha Ali DENİZ , Ahmet ARSLAN , Zahide DİLİK , Çağatay NUHAY , Volkan ÖZAVCI | |
Investigation of the effects of solvent on the measurement of moisture content of different lyophilized bacterial vaccines by Karl Fischer method | ||||
11:20-11:30 | 16 | Homolog ve heterolog suşlarla hazırlanan lumpy skin disease aşılarının oluşturduğu antikor yanıtlarının belirlenmesinde ELISA ve virus nötralizasyon testlerinin karşılaştırılması | Cumhur ADIAY , Atilla ŞİMŞEK | |
Comparison of ELISA and virus neutralisation tests in the determination of antibody responses induced by lumpy skin disease vaccines prepared with homologous and heterologous strains | ||||
11:30-11:40 | 17 | Ege Bölgesi ruhsatlı deney hayvanı tesislerindeki fare, rat ve gerbillerde Helicobacter türleri | İlker Necdet İÇİL, Göksel ERBAŞ | |
Helicobacter spp. in mice, rat and gerbils in licensed experimental animal facilities in Aegean Region | ||||
11:40-11:50 | Coffee Break | |||
X. SESSION (Session Chairs: Prof. Dr. Gökçen DİNÇ; Prof. Dr. Uğur PARIN) | ||||
11:50-12:00 | 18 | İstanbul/Türkiye’den transit geçen göçmen Passeriformes ve Passeriformes olmayan kuşlardan izole edilen Escherichia coli suşlarının antibiyotik direnç profilleri |
|
|
Antibiotic resistance patterns of Escherichia coli strains isolated in both migratory Passeriformes and non-Passeriformes transiting through Istanbul/Türkiye | ||||
12:00-12:10 | 19 | Göçmen beyaz leyleklerden (Ciconia ciconia) izole edilen Escherichia coli izolatlarının antibiyotik direnci | Ali USLU , Emine Eda TOSLAK , Oğuzhan DENİZLİ , Aslı BALEVİ , Zafer SAYIN , Osman ERGANİŞ | |
Antibiotic resistance of Escherichia coli isolates from migratory white storks (Ciconia ciconia) | ||||
12:10-12:20 | 20 | Yılan türlerinden izole edilen Pseudomonas ve Aeromonas türlerinin dağılımı ve antibiyotik direnç profillerinin belirlenmesi | Burak ALABAŞ , Cansu ENGİN , Baran ÇELİK , Arzu Funda BAĞCIGİL | |
Distribution of Pseudomonas and Aeromonas species from different snake species and determination of antibiotic resistance profiles | ||||
12:20-12:30 | 21 | Kedi ve köpeklerden elde edilen çoklu ilaç direncine sahip bakterilere karşı bazı uçucu yağların etkinliği: In vitro çalışma | Nisa SİPAHİ , Ayşe Ilgın KEKEÇ , Barış HALAÇ | |
The effectiveness of some essential oils against multidrug-resistant bacteria obtained from cats and dogs: An in vitro study | ||||
12:30-12:40 | 22 | Sağlıklı kedi ve köpek salyalarında bulunan bazı olası patojen bakterilerin belirlenmesi ve insan sağlığı açısından değerlendirilmesi | Serdal TARHANE | |
Determination of some possible pathogenic bacteria found in healthy cat and dog saliva and evaluation of them in terms of human health | ||||
12:40-12:50 | 23 | Kedi ve köpeklerin Nazal kavitelerinde Cryptococcus spp. varlığının araştırılması | Enes Said GÜNDÜZ , Kadir Semih GÜMÜŞSOY , Ayşe Nedret KOÇ | |
Investigation of the presence of Cryptococcus spp. in the nasal cavities of cats and dogs | ||||
12:50-13:00 | 24 | Yabani kuş dışkılarından izole edilen Escherichia coli izolatlarında beta-laktam direnç varlığının araştırılması | Barış HALAÇ , Ayşe Ilgın KEKEÇ , Baran ÇELİK , Beren BAŞARAN KAHRAMAN , Belgi DİREN SIĞIRCI , Arzu Funda BAĞCIGİL , Yavuz ÇOKAL , Seyyal AK | |
Investigation of beta-lactam resistance in Escherichia coli isolated from wild bird feces | ||||
13:00-14:00 | Lunch | |||
14:00 sonrası | Social Program | |||
19:30-00-24:00 | GALA DINNER |
VI. SESSION (Session Chairs: Prof. Dr. Aykut ÖZKUL; Prof. Dr. Arzu FINDIK) | |||
08:30-08:40 | 1 | Doğu Akdeniz Bölgesinde 2015-2016 yıllarında Bovine Ephemeral Fever Virusun (BEFV) olası vektörü olan Culicoides Türlerinde BEFV varlığının tespiti | Fırat DOĞAN, Bilal DİK, Veysel Soydal ATASEVEN, Seval BİLGE DAĞALP |
Detection of BEFV in Culicoides species, a possible vector of Bovine Ephemeral Fever Virus (BEFV) in the Eastern Mediterranean Region in 2015-2016 | |||
08:40-08:50 | 2 | Reprodüktif sorunlar bulunan bir Türk sütçü sığır sürüsünde Bovine Herpesvirus 4’ün (BoHV-4) yaygınlığı ve filogenetik analizi | Kerem DABUR , Furkan GARİP , Sibel ŞURAK , Zeynep AKKUTAY-YOLDAR |
Prevalence and phylogenetic analysis of Bovine Herpesvirus 4 (BoHV-4) in a Turkish dairy herd with reproductive issues | |||
08:50-09:00 | 3 | Atların EHV-1/4 enfeksiyonlarının serolojik tanısı için in-house ELISA Geliştirilmesi | İlker ŞAHİNKESEN, Seval BİLGE DAĞALP |
Development of in-house ELISA for Serological Diagnosis of EHV-1/4 Infections in Horses | |||
09:00-09:10 | 4 | Poksvirüs referans laboratuvarına sığırların nodüler ekzantemi hastalığının teşhisi için gelen numunelerin 7 yıllık retrospektif analizi | Hakan ENÜL, Cumhur ADIAY, Fahriye SARAÇ, Ayşe PARMAKSIZ, Pelin TUNCER GÖKTUNA, Esra SATIR, Görkem ÇOLAK, Sedat KILIÇ |
Analyse of samples received to the reference laboratory for the diagnosis of LSD: A 7-year retrospective study | |||
09:10-09:20 | 5 | Canine Papillomavirüs enfeksiyonuna güncel yaklaşımlar | Bilge Kaan TEKELİOĞLU |
Current approaches to canine Papillomavirus infections | |||
09:20-09:30 | 6 | Kars ilı̇ndeki koyunlarda Schmallenberg vı̇rus enfeksı̇yonunun seroprevalansı | Volkan YILMAZ, Nüvit COŞKUN, Emrah KORKULU, Şemistan KIZILTEPE |
Seroprevalence of Schmallenberg virus infection in sheep in Kars province | |||
09:30-09:40 | Coffee Break | ||
VII. SESSION (Session Chairs: Prof. Dr. Hakan YARDIMCI;Prof. Dr. Ertan Emek ONUK) |
|||
09:40-09:50 | 7 | Gökkuşağı alabalıklığı işletmelerinde bakteriyel hastalık etkenlerinin MALDI TOF MS (Bruker) identifikasyonu yerel veri kütüphanesi oluşturulması | Soner ALTUN, Muhammed DUMAN, İzzet Burçin SATICIOĞLU, Nihed AJMİ, Görkem TAŞÇI, Cüneyt ÖZAKIN, Nazmiye Ülkü TÜZEMEN |
Identification of bacterial pathogens in rainbow trout farms using MALDI TOF MS (Bruker) and creation of a local database | |||
09:50-10:00 | 8 | Aeromonas kaynaklı balık hastalıklarının teşhisinde tüm genom dizileme | Nihed AJMI, İzzet Burçin SATICIOĞLU |
Whole-genome sequencing for diagnosing Aeromonas-related fish diseases | |||
10:00-10:10 | 9 | Antartika’dan izole edilen Aktinobakteri türlerinin balık patojenlerine karşı antimikrobiyal özellikleri | Muhammed DUMAN, Hilal AY, İzzet Burçin SATICIOĞLU, Artun YIBAR |
Antimicrobial characteristics of Actinobacteria species isolated from Antarctica against fish pathogens | |||
10:10-10:20 | 10 | Japon balıklarından (Carassius auratus) izole edilen Aeromonas hydrophila A-13 suşunun tüm genom analizi ile virülans ve antimikrobiyal direnç genlerinin belirlenmesi | Nihed AJMI, İzzet Burçin SATICIOĞLU |
Comprehensive genomic profiling of virulence factors and antibiotic resistance in Aeromonas hydrophila strain A-13 isolated from goldfish (Carassius auratus) | |||
10:20-10:30 | 11 | Balık sakatatları ve karkaslarında Escherichia coli serotipleri, biyofilm, virülans ve antibiyotik direnç profilleri | Harun HIZLISOY, Mukaddes BAREL, Kürşat KÖŞKEROĞLU, Adalet DIŞHAN, Yasin ÖZKAYA, Serhat AL, İzzet Burçin SATICIOĞLU, Serhat HIZLISOY, Recep Sinan ASLAN |
Escherichia coli serotypes, biofilm, virulence and antibiotic resistance profiles in fish offal and carcasses | |||
10:30-10:40 | 12 | Türkiye’de çiğ midyelerden izole edilen Vibrio furnissii’de virülans faktörlerinin ve antimikrobiyal direncin genomik analizi | Artun YIBAR |
Genomic analysis of virulence factors and antimicrobial resistance in Vibrio furnissii isolated from raw mussels in Türkiye | |||
10:40-10:50 | 13 | Marmara Denizi’ndeki karides ve midyelerden izole edilen Eschericia coli suşlarında beta-laktam, aminoglikozid ve kinolon direnci | Baran ÇELİK, Bahar ERGÜL, Ayşe Ilgın KEKEÇ, Barış HALAÇ, Begüm MAŞLAK, Belgi DİREN SIĞIRCI, Beren BAŞARAN KAHRAMAN, Arzu Funda BAĞCIGİL, Kemal METİNER, Seyyal AK |
Beta-lactam, aminoglycoside, and quinolone resistance in Escherichia coli strains isolated from shrimps and mussels in the Marmara Sea | |||
10:50-11:00 | Coffee Break | ||
IX. SESSION (Session Chairs: Prof. Dr. Hasan Hüseyin HADİMLİ; Prof. Dr. Kemal METİNER) | |||
11:00-11:30 | 14 | Evolution and intracellular growth of the multi-host pathogen Rhodococcus equi | Prof. Dr. Wim G. MEIJER |
11:30-11:40 | 15 | VapA’nın N-terminusu ve Rhodococcus equi’nin Clade-1 Vap virülans proteinleri hücre yüzey lokalizasyonuyla ilişkilidir ve makrofajlarda hücre içi büyümeyi destekler | Zeynep YERLİKAYA, Raul MIRANDA-CASOLUENGO, Haixia LUO, Wim G. MEIJER |
The N-terminus of VapA and the Clade-1 Vap virulence proteins of Rhodococcus equi are associated with cell surface localization and support intracellular growth in macrophages | |||
11:40-11:50 | 16 | Yarış atlarından izole edilen metisilin dirençli Staphylocuccus aureus (MRSA) izolatlarının tespiti | Sibel KIZIL, Alperen YÜCEL , Efsun Melike ÇEÇEN , Abdoul Bassirou OUEDRAOGO , Alper METE , Mahmut Niyazi MOĞULKOÇ |
Detection of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolates isolated from race horses | |||
11:50-12:00 | 17 | Yarış atlarından izole ve identifiye edilen Escherichia coli’lerin GSβL, Amp-C ve karbapenemaz dirençlerinin tespiti | Sibel KIZIL, Efsun Melike ÇEÇEN, Alperen YÜCEL , Abdoul Bassirou OUEDRAOGO , Alper METE , Mahmut Niyazi MOĞULKOÇ |
Detection of ESβL, Amp-C and carbapenemase resistance in Escherichia coli isolated and identified from racehorses | |||
12:00-12:10 | 18 | Yarış atlarında dışkı mikrobiyotalarının karşılaştırılması | Sibel KIZIL, Efsun Melike ÇEÇEN , Asya KAZAN , Alperen YÜCEL , Serkan ERAT , Erva ESER , Burak KIZIL , Abdoul Bassirou OUEDRAOGO , Mahmut Niyazi MOĞULKOÇ , Alper METE , Arzu İlayda SÜMER |
Comparison of fecal microbiotas in racehorses | |||
12:10-12:20 | Coffee Break | ||
XI. SESSION (Session Chairs: Prof. Dr. Soner ALTUN; Doç. Dr. Volkan ÖZAVCI) | |||
12:20-12:30 | 19 | Aborte sığır fetal dokusundan izole edilen E. coli’lerin virülans faktörleri, filogenetik gruplaması, multiple-locus variable number tandem repeat analizi ve antimikrobiyal duyarlılığının araştırılması | Ediz Kağan ÖZGEN, Berna YANMAZ, Perihan ŞERİFOĞLU BAĞATIR |
Investigation of virulence factors, phylogenetic grouping, multiple-locus variable number tandem repeat analysis, and antimicrobial susceptibility of E. coli isolated from aborted bovine fetal tissue | |||
12:30-12:40 | 20 | Çeşitli hayvan türlerinden Escherichia coli bakteriyofajlarının izolasyonu, moleküler karakterizasyonu ve bakteriyofaj etkinliklerinin belirlenmesi | H. Hüseyin HADİMLİ, Murat YILDIRIM, Yasin GÜLCÜ, Seyda CENGİZ, E. Kağan ÖZGEN, Fethiye ÇÖVEN, Özlem ALTUNTAŞ, Hüseyin BAYBURS, Fatma AKBABA TÜRKASLAN, Hacer MARANGOZ |
Isolation, molecular characterization and determination of bacteriophage activities of Escherichia coli bacteriophages from various animal species: preliminary findings | |||
12:40-12:50 | 21 | Baseline study of the microbiota and worm (cyathostomins) communities in Irish grazing horses | Raúl MIRANDA-CASOLUENGO, Zeynep YERLIKAYA, Orla BYRNE, Hanne JAHNS, Nicola WALSHE, Grace MULCAHY, Wim G MEIJER |
12:50-13:00 | 22 | Bazı ticari fermente sıvı ürünlerin metagenomik analiz yoluyla mikrobiyal kompozisyonunun tespiti | Cansu ÇELİK DOĞAN , Hafize Tuğba YÜKSEL DOLGUN , Serkan İKİZ , Şükrü KIRKAN , Uğur PARIN |
Detection of the microbial composition of some commercial fermented liquid products via metagenomic analysis | |||
13:00-13:10 | 23 | Türkiye’nin endemik kaynaklarında bakteriyofaj çeşitliliğinin araştırılması ve ulusal bakteriyofaj koleksiyonu sistemine entegrasyonu | Şükrü KIRKAN, H. Tuğba YÜKSEL DOLGUN, Kadir serdar DİKER, Şahin ÇAKIR, Erkan TAÇBAŞ |
13:10-14:00 | Lunch | ||
14:00 sonrası | Social Program | ||
19:30-24:00 | GALA DINNER |
XII. SESSION (Session Chairs: Doç. Dr. Seyda CENGİZ; Doç. Dr. H. Tuğba YÜKSEL DOLGUN) | |
10:00-10:30 | Poster Discussion |
10:30-11:00 | General Evaluation and Closing Ceremony |
POSTER SUNUMLAR | ||
P1 | Ankara ilinde kedi ve köpeklerde SARS-CoV-2 antikorlarının saptanması | Nazlıcan FİLAZİ, Aykut ÖZKUL |
Detection of SARS-CoV-2 antibodies in dogs and cats in Ankara province | ||
P2 | Mandalarda çekirdek fekal mikrobiyotanın metagenomik analizler ile araştırılması | Ayşe Ilgın KEKEÇ, Hafize Tuğba YÜKSEL DOLGUN, Serkan İKİZ, K. Serdar DİKER |
Metagenomıc investigation of core fecal microbiota in water buffaloes | ||
P3 | Kanatlı kümeslerindeki mikrobiyal biyoaerosol çeşitliliğinin araştırılması | Şükrü KIRKAN, H. Tuğba YÜKSEL DOLGUN, Yiğit SEFEROĞLU, Tansu TANIR |
Investigation of microbial bioaerosol diversity in poultry houses | ||
P4 | Endometritisli ineklerden patojenlerin mikroorganizmaların MALDI-TOF MS ile identifikasyonu ve izolatların antibiyotiklerin duyarlılıklarının belirlenmesi | Şükrü KIRKAN, H. Tuğba YÜKSEL DOLGUN, Yiğit SEFEROĞLU, Burak PALALIOĞLU |
Identification of pathogenic microorganisms from cows with endometritis using MALDI-TOF MS and determination of antibiotic susceptibilities | ||
P5 | Türkiye’nin doğusunda Kars bölgesinde Bacillus anthracis ile kontamine olmuş hayvan mezarlarına ait toprak örneklerinin analizi | Mitat ŞAHİN, Thomas R LAWS, E Hugh DYSON, Özgür ÇELEBİ, Mehmet DOĞANAY, Fatih BÜYÜK, Les BAILLIE |
Soil sample analysis of Bacillus anthracis contaminated animal burial sites in the Kars region of eastern Türkiye | ||
P6 | Farklı orjinlerden elde edilen Bacillus anthracis izolatlarının antimikrobiyal duyarlılık profili | Elif ÇELİK, Aliye GÜLMEZ SAĞLAM, Fatih BÜYÜK, Salih OTLU, Mitat ŞAHİN, Özgür ÇELEBİ, Mustafa Reha COŞKUN, Seda GÖKDEMİR, Yaren ERSOY, Eray BÜYÜK, Bengisu ERŞAHİN |
Antimicrobial susceptibility patterns of Bacillus anthracis isolates obtained from different origins | ||
P7 | Beymelek lagünü su ve balık örneklerinden izole edilen bakterilerde antibiyotik direnç genlerinin tespiti | Abdullah BOYRAZ, Uğur PARIN |
Detection of antibiotic resistance genes in bacteria isolated from water and fish samples from Beymelek lagoon | ||
P8 | Corynebacterium pseudotuberculosis suşlarının PCR tabanlı DNA fingerprinting metotları ile genotiplendirilmesi | Şeyda YAMAN, Çağatay NUHAY, Arzu FINDIK, Alper ÇİFTCİ |
Genotyping of Corynebacterium pseudotuberculosis strains using PCR-Based DNA fingerprinting methods | ||
P9 | Pnömonili Sığır ve Koyunlardan Elde Edilen {Pasteurella} ve {Mannheimia} Türlerinin Fenotipik ve Moleküler Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Duyarlılık Profilleri | Elif KARADENİZ PÜTÜR, Fatih BÜYÜK, Yaren ERSOY |
Phenotypic and Molecular Characterization and Antimicrobial Susceptibility Patterns of {Pasteurella} and {Mannheimia} Species Obtained From Cattle and Sheep With Pneumonia | ||
P10 | Edirne yöresine ait işletmelerde yetiştirilen sığırlarda Escherichia coli O157:H7 yaygınlığının Real-Time PCR ile araştırılması | Yunus Emre KARATOPAK, Fatih BÜYÜK |
Investigation of the prevalence of Escherichia coli O157:H7 in cattle raised in enterprises in the Edirne region (Türkiye) with Real-Time PCR | ||
P11 | Tavuk ve kümes materyallerinde GSBL ve karbapenemaz üreten E. coli suşlarının belirlenmesi ve çoklu antibiyotik dirençliliklerinin araştırılması | Büşra YAMANOĞLU, Arzu FINDIK |
Determination of ESBL and carbapenemase producing E. coli strains in chicken and poultry materials and investigation of their multiple antibiotic resistance | ||
P12 | Kedi ve köpeklerin idrar yolu enfeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarının antibiyotik direnç profillerinin araştırılması | Ecem KARADEMİR, Sultan DOĞAN, Beyza Nur MERCAN, Cansu ERCİYEŞ, Arda KARAGÜL, Ebubekir GÜLMEZ, Selcan ÇOLAK, Zübeyde ARSLAN, Akın ÜNAL |
Investigation of antibiotic resistance profiles of Escherichia coli strains isolated from urinary tract infections of dogs and cats | ||
P13 | Tabiat parkında serbest olarak yaşayan kızıl geyiklerden izole edilen Escherichia coli izolatlarının karakterizasyonu | Yalçın ABUL, Cansu ENGİN, Mehmet Can ÖZTÜRK, Ayşe Ilgın KEKEÇ, Aneta NOWAKIEWICZ, Arzu Funda BAĞCIGİL |
Characterization of Escherichia coli isolates from free-ranging red deer in a natural park | ||
P14 | Koyun nekropsi materyallerinden elde edilen Acinetobacter lwoffii izolatlarının karakterizasyonu | Özgür GÜRAN, Cansu GÜRAN, Emre KARAKAYA, Fuat AYDIN |
The characterization of Acinetobacter lwoffii isolates from sheep necropsy materials | ||
P15 | Ege Bölgesi’nde keçilerde Keçi Ciğer Ağrısı hastalığının moleküler olarak araştırılması | Çağatay NUHAY, Deha Ali DENİZ, Aliye Ebru GAZİ ÇELİK, Aslı GÖNÜLKIRMAZ, Emine Çiler ÇİMENLİDAĞ ADALIOĞLU, Ceren HALICI DEMİR |
Molecular investigation of Pleuro Pneumonia Contagiosa Caprae disease in goats in the Aegean Region | ||
P16 | Mastitis olgularından izole edilen Streptococcus uberis izolatlarının antibiyotik direnç profillerinin moleküler yöntemler ile incelenmesi | Hatice Zeynep KAYMAZ KANAT, Arzu Funda BAĞCIGİL |
Investigation of antibiotic resistance profiles of Streptococcus uberis isolates from mastitis cases using molecular methods | ||
P17 | Sağlıklı ve otitis externalı köpeklerden Staphylococcus pseudintermedius izolasyonu ve antibiyotik dirençliliğinin belirlenmesi | Duygu ÖZKAN, Serap SAVAŞAN |
Isolation of Staphylococcus pseudintermedius from healty and dogs with otitis externa and determination of antibiotic resistance | ||
P18 | Mastitisli sütlerden izole edilen Stafilokokların biyofilm üretme yeteneğinin fenotipik ve genotipik yöntemlerle araştırılması | Bahar Koç BÜYÜKTARAKÇI, Serap SAVAŞAN |
Investigation of biofilm producing ability of Staphylococcus spp. with phenotypic and genotypic methods which are isolated from mastitis milk | ||
P19 | Mastitisli ineklerden Staphylococcus aureus’un moleküler identifikasyonu ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi | İlker KURT, Uğur PARIN, Yiğit SEFEROĞLU |
The molecular identification of Staphylococcus aureus from cows with mastitis and determination of antibiotic susceptibilities | ||
P20 | Kazeöz lenfadenitisli koyun ve keçilerden izole edilen Staphylococcus aureus subspecies anaerobius izolasyonu ve moleküler karakterizasyonu: Ön rapor | Hacer MARANGOZ, Habibe ALTINIŞIK, H. Hüseyin HADİMLİ |
Isolation and molecular characterization of Staphylococcus aureus subspecies anaerobius isolated from sheep and goats with caseous lymphadenitis: Preliminary Report | ||
P21 | Akvaryum sularından Aeromonas türlerinin izolasyonu ve antibiyotik direnç genlerinin belirlenmesi | Esra DEMİRBAŞ, Cansu AKTAŞ, İlker HANCI, Volkan KAYDU, Ertan Emek ONUK |
Isolation of Aeromonas species from aquarium waters and determination of antibiotic resistance genes | ||
P22 | Marmara Denizindeki çiğ midyelerden izole edilen Aeromonas molluscorum A-11 izolatının tüm genom analizi ile antibiyotik direnç ve virülans faktörlerinin belirlenmesi | Nihed AJMI, Görkem TAŞÇI, İzzet Burçin SATICIOĞLU, Artun YIBAR, Muhammed DUMAN |
Determination of antibiotic resistance and virulence factors through whole genome analysis of Aeromonas molluscorum A-11 isolated from raw mussels in the Marmara Sea | ||
P23 | Köpek dışkılarından Enterococcus faecalis ve Enterococcus faecium izolasyon oranlarının araştırılması ve izolatların antibiyotik direnç profillerinin belirlenmesi | Deniz KESEN, Ekin Su KUMBASAR, Ayşe Ilgın KEKEÇ, Büşra Gülay CELİL ÖZASLAN, Arzu Funda BAĞCIGİL |
Examination of the isolation rates of Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium from dog feces and determination of antibiotic resistance profiles of the isolates | ||
P24 | İdrar yolu enfeksiyonu olan kedilerde Enterokok varlığı ve antibiyotik direnç profilleri | Parvin ORUJOV, Baran ÇELİK, Ayşe Ilgın KEKEÇ, Belgi DİREN SIĞIRCI |
Presence of Enterococci in cats with urinary tract infections and antibiotic resistance profiles | ||
P25 | İstanbul’da tabiat parkında yaşayan kızıl geyiklerinden (Cervus elaphus) Enterococcus faecalis ve E. faecium izolasyonu | Deniz KESEN, Yalçın ABUL, Cansu ENGİN, Mehmet Can ÖZTÜRK, Barış HALAÇ, Arzu Funda BAĞCIGİL |
